|
||||||||
|
||||||||
Last update : 05/12/2011
NOS MODELES / ONZE MODELLEN :
Lots d'usine - Fabriekspartijen
Boites postales - Postdozen
Boites Standard - Standaard dozen
Boites à vin - Wijndozen
Commande / Bestelling :
Tel. : 02/241 32 73
Fax : 02/216 12 17
E-mail : info@joakim.be
BANCONTACT - MISTER CASH - PROTON
Livraison à Bruxelles et en Belgique / Levering te Brussel en in België
Qualité / Kwaliteit :
S simple cannelure / enkelgolf
S+ simple cannelure supérieure / enkelgolf sterk
DD Double cannelure / dubbelgolf
TR Triple cannelure / drie wall
i avec impression / bedrukt
n neutre / neutral
Conditions générales :
• Prix HTVA / prijzen excl. BTW
• Prix ex-works prijzen
LOTS D'USINE - FABRIEKSPARTIJEN
| Ref | cubage | Dimensions L x l x H | emb. | qualité | Prix EUR | Prix/palette | Stock | ||||
| inhoud | Afmetingen L x b x H | par | kwaliteit | Prijs | Prijs | Hoeveelheid | |||||
| 2214 | 0,65 | 160 x 100 x 60 | 50 | S | i | 0,10 | 0,08/2000 | 9000 | bte postale doos | ||
| 2438 | 1,48 | 370 x 200 x 25 | 50 | S | n | 0,17 | 0.10/1000 | 5250 | |||
| 4323 | 2.73 | 175 X 130 X 120 | 25 | S | n | 0.10 | 2000 | ||||
| 2017 | 2,79 | 340 x 235 x 35 | 25 | S | n | 0,20 | 1450 | couver transp deksel | |||
| 4325 | 2.80 | 200 x 140 x 100 | 25 | S | n | 0.11 | 2250 | ||||
| 4003 | 2.99 | 325 x 230 x 40 | 50 | S | n | 0.16 | 0.13/900 | 1800 | bte postale blanche | ||
| 3058 | 3.86 | 410 x 145 x 65 | 25 | S | n | 0.12 | 0.10/600 | 3200 | |||
| 4328 | 3.94 | 235 x 140 x 120 | 25 | S | n | 0.10 | 0.08/1400 | 7000 | |||
| 4287 | 4.68 | 200 x 180 x 130 | 25 | S | n | 0.12 | 0.10/2200 | 11000 | |||
| 2134 | 4,79 | 245 x 230 x 85 | 25 | S | i | 0,17 | 2550 | ||||
| 4161 | 4.97 | 235 x 235 x 90 | 20 | S | n | 0.19 | 0.17/1440 | 5200 | |||
| 3017 | 5.54 | 240 x 105 x 220 | 20 | S | n | 0.12 | 0.10/1800 | 1240 | |||
| 4241 | 5.69 | 208 x 185 x 110 | 20 | S | n | 0.13 | 0.11/700 | 3700 | |||
| 2972 | 5.88 | 290 x 290 x 70 | 20 | S | i | 0.15 | 680 | ||||
| 2765 | 6.25 | 320 x 85 x 230 | 50 | S | n | 0.17 | 500 | blanc | |||
| 4212 | 7.20 | 200 x 200 x 180 | 20 | S | n | 0.25 | 0.20/800 | 3780 | |||
| 2989 | 7.62 | 230 x 130 x 255 | 25 | S | i | 0.13 | 0.10/1800 | 900 | |||
| 4269 | 8.17 | 285 X 205 X 140 | 20 | S | n | 0.22 | 960 | ||||
| 2856 | 8.20 | 320 x 285 x 90 | 25 | S | n | 0.30 | 0.26/800 | 3675 | |||
| 4254 | 8.76 | 375 x 275 x 85 | 25 | S | n | 0.31 | 0.27/1200 | 10000 | |||
| 4291 | 9.43 | 310 x 210 x 145 | 25 | S | n | 0.18 | 0.16/1100 | 5500 | |||
| 4214 | 9.44 | 355 X 190 X 140 | 25 | S | n | 0.20 | 0.17/1200 | 6600 | blanc | ||
| 4196 | 10.12 | 225 x 225 x 200 | 20 | S | i | 0.16 | 0.13/960 | 2080 | |||
| 4306 | 10.30 | 255 x 205 x 200 | 25 | s | n | 0.19 | 0.16/1000 | 2600 | |||
| 1037 | 10,62 | 295 x 200 x 180 | 25 | S | i | 0,25 | 0,12/1100 | 9400 | |||
| 4339 | 11.70 | 260 x 250 x 180 | 20 | s | n | 0.15 | 960 | ||||
| 4314 | 12.16 | 230 x 230 x 230 | 15 | DD | n | 0.36 | 0.31/480 | 1160 | |||
| 4253 | 12.20 | 315 x 155 x 250 | 15 | DD | n | 0.31 | 0.27/600 | 6600 | |||
| 4246 | 13.32 | 370 x 240 x 150 | 20 | S | n | 0.27 | 0.23/480 | 2400 | |||
| 4252 | 13.48 | 280 x 235 x 205 | 15 | DD | n | 0.36 | 0.30/810 | 3240 | |||
| 4335 | 13.54 | 215 x 200 x 315 | 20 | S | n | 0.19 | 960 | ||||
| 4300 | 14.17 | 270 x 210 x 250 | 15 | DD | i | 0.31 | 0.27/470 | 1560 | |||
| 4313 | 14,51 | 270 x 250 x 215 | 15 | DD | n | 0.35 | 0.30/480 | 3200 | |||
| 4148 | 14.69 | 355 x 180 x 230 | 20 | S | n | 0.22 | 0.18/1500 | 16500 | |||
| 3063 | 16.30 | 380 x 220 x 195 | 20 | S | i | 0.49 | 0.41/300 | 1500 | bte couvercle | ||
| 3043 | 16.67 | 390 x 285 x 150 | 25 | S | i | 0.23 | 0.20/1200 | 15600 | |||
| 4301 | 16.80 | 500 X 240 X 140 | 15 | DD | i | 0.39 | 0.34/375 | 1600 | |||
| 4329 | 17.01 | 315 x 270 x 200 | 10 | S | n | 0.44 | 0.39/240 | 1230 | |||
| 4338 | 17.42 | 335 x 260 x 200 | 20 | S | n | 0.22 | 0.18/960 | 3840 | |||
| 4332 | 17.55 | 280 x 220 x 285 | 25 | S | i | 0.20 | 0.17/1100 | 5500 | |||
| 4239 | 19.20 | 400 x 320 x 150 | 20 | S | n | 0.33 | 460 | ||||
| 4261 | 19.26 | 385 x 385 x 130 | 15 | DD | i | 0.49 | 0.44/270 | 945 | |||
| 4295 | 19.57 | 300 x 290 x 225 | 15 | DD | i | 0.32 | 460 | ||||
| 4334 | 20.00 | 305 x 205 x 320 | 20 | S | i | 0.15 | 1200 | ||||
| 4308 | 20.74 | 410 X 220 X 230 | 25 | S | n | 0.36 | 0.30/825 | 3300 | |||
| 4289 | 21.56 | 400 X 385 X 140 | 15 | S | n | 0.54 | 0.50/640 | 3200 | |||
| 4304 | 22.12 | 430 X 210 X 245 | 30 | S | n | 0.36 | 0.32/480 | 2400 | |||
| 4195 | 22.86 | 385 X 180 X 330 | 20 | S | n | 0.27 | 960 | ||||
| 4331 | 26.45 | 390 X 295 X 230 | 20 | S | n | 0.47 | 0.42/400 | 2000 | |||
| 4213 | 26.75 | 390 X 280 X 245 | 20 | S | i | 0.29 | 0.25/660 | 1800 | |||
| 4305 | 26.75 | 345 X 235 X 330 | 30 | S | n | 0.32 | 0.28/540 | 1040 | |||
| 4290 | 27.00 | 300 X 300 X 300 | 15 | DD | i | 0.49 | 0.41/300 | 900 | |||
| 4131 | 27.00 | 600 x 500 x 90 | 10 | DD | n | 1.07 | 0.96/150 | 300 | |||
| 2842 | 28.80 | 1200 X 240 X 100 | 10 | s | n | 0.36 | 0.32/400 | 1400 | |||
| 3034 | 28.84 | 435 X 195 X 340 | 15 | DD | i | 0.50 | 0.40/240 | 300 | |||
| 4255 | 30.81 | 425 X 290 X 250 | 25 | S | n | 0.44 | 0.39/350 | 2100 | |||
| 4333 | 30.37 | 375 X 270 X 300 | 15 | DD | n | 0.53 | 0.47/240 | 720 | blanc | ||
| 4166 | 31.15 | 480 X 220 X 295 | 15 | DD | n | 0.60 | 0.54/480 | 700 | |||
| 4140 | 31.48 | 410 X 320 X 240 | 25 | S | n | 0.53 | 0.47/400 | 1500 | blanc | ||
| 4159 | 31.94 | 440 X 220 X 333 | 25 | S | n | 0.59 | 0.40/500 | 800 | |||
| 4013 | 34.57 | 480 X 215 X 335 | 25 | S | n | 0.35 | 0.31/500 | 725 | |||
| 4317 | 35.37 | 375 X 245 X 385 | 20 | S | n | 0.34 | 0.30/480 | 2400 | |||
| 4250 | 35.39 | 495 X 260 X 275 | 15 | DD | i | 0.69 | 0.61270 | 2700 | |||
| 4147 | 42.47 | 410 X 280 X 370 | 10 | DD | i | 0.85 | 0.76/180 | 3700 | |||
| 3046 | 44.25 | 590 X 250 X 300 | 25 | S | n | 0.56 | 0.50/500 | 10500 | 0.35/par 5 pal | ||
| 4330 | 44.75 | 380 X 380 X 310 | 10 | S | n | 0.77 | 0.68/240 | 1154 | |||
| 4340 | 46.38 | 420 X 235 X 470 | 15 | DD | n | 0.66 | 0.58/240 | 1080 | |||
| 4229 | 54.57 | 740 X 295 X 250 | 20 | S | n | 0.68 | 990 | ||||
| 4341 | 56.16 | 390 x 360 X 400 | 20 | S | n | 0.59 | 0.53/80 | 400 | |||
| 4284 | 60.00 | 500 X 400 X 300 | 20 | S | n | 0.99 | 0.89/250 | 1745 | |||
| 4265 | 62.10 | 540 X 500 X 230 | 10 | DD | i | 1.28 | 1.15/80 | 195 | |||
| 4327 | 63.52 | 550 X 350 X 330 | 15 | S+ | i | 0.99 | 0.89/180 | 3600 | 0.79/par 5 pal | ||
| 4297 | 74.34 | 630 X 590 X 200 | 10 | DD | i | 1.68 | 100 | ||||
| 4322 | 87.45 | 650 X 345 X 390 | 10 | DD | n | 1.44 | 1.28/108 | 412 | |||
| 4319 | 94.80 | 600 x 395 x 400 | 25 | S | n | 0.77 | 0.67/325 | 3600 | |||
| 4311 | 96.00 | 600 X 400 X 400 | 25 | S | i | 0.69 | 0.60/250 | 445 | |||
| 4318 | 115.34 | 730 X 585 X 600 | 5 | DD | i | 3.56 | 140 | ||||
| 2538 | 150,00 | 1000 x 500 x 300 | 5 | S | n | 1,34 | 1.20/180 | 475 | bte couvre rcle | ||
| 4231 | 173.28 | 760 X 760 X 300 | 10 | S | n | 1.55 | 1.39/50 | 125 | |||
| 4285 | 188.85 | 610 X 480 X 645 | 20 | S | n | 1.22 | 1.08/240 | 3600 | |||
| 4270 | 275.27 | 550 X 550 X 910 | 10 | DD | i | 2.42 | 30 | ||||
| 4197 | 346.32 | 740 x 520 x 900 | 10 | s | n | 1.55 | 20 | ||||
| 4200 | 348.00 | 800 X 500 X 870 | 10 | DD | n | 2.77 | |||||
| 4275 | 365.47 | 720 x 540 x 940 | 10 | DD | n | ||||||
| 4043 | 1866 | 1380 X 1380 X 980 | 5 | DD | n | 6.50 | destockage | 29 | |||
PRIX CHOC PAR PALETTE - SUPER PRIJZEN PER PALET
! ! ! SUR CHAQUE FIN DE SERIE - 10% SUR LE PRIX PAR
PALETTE! ! !
! ! ! OP ELK REEKSEINDE - 10% OP DE PRIJS PER PALET ! ! !
Toutes nos boites postales sont blanches avec simple cannelure
Al onze postdozen zijn wit en enkelgolf
| AFMETINGEN | STUK | 250 STK | MEER | |||
| DIMENSIONS | PCE | 250 PCES | PLUS | |||
| 120 X 70 X 40 | S | n | 0,28 | 0,22 | sur commande | |
| 145 x 125 x 25 | S | n | 0,27 | 0,22 | ||
| 140 x 120 x 60 | S | n | 0,31 | 0,25 | ||
| 150 x 100 x 70 | S | n | 0,30 | 0,23 | ||
| 180 x 100 x 50 | S | n | 0,31 | 0,25 | ||
| 200 x 100 x 100 | S | n | 0,37 | 0,29 | ||
| 200 x 140 x 75 | S | n | 0,35 | 0,29 | ||
BOITES STANDARD - STANDAARD DOZEN
1 PAL = -15%
| DIMENSIONS | DD | S | prix/pces | PAL DE | ||||
| Americaansedoos | 190 x 160 x 75 | xn | 0,25 | 0,21/1000 | ||||
| Boîtes américaines | 200 x 150 x 120 | xn | 0,30 | 0,25/950 | ||||
| 200 x 200 x 200 | xn | 0,47 | 0,40/600 | |||||
| 250 x 160 x 300 | xn | 0,50 | 0,42/500 | |||||
| 250 x 160 x 300 | xn | 0,74 | 6 flessen +2 tussenplaatjes | |||||
| A 4 | 310 x 220 x 220 | xn | 0,57 | 0,48/500 | ||||
| 330 x 250 x 300 | xn | 0,67 | 0,56/450 | |||||
| 330 x 250 x 300 | xn | 1,41 | 12 flessen + 4 tussenplaatjes | |||||
| 400 x 300 x 250 | xn | 0,90 | 0,76/400 | |||||
| 400 x 300 x 270 | xn | 1,22 | 1,04/240 | |||||
| A 5 | 430 x 310 x 220 | xn | 0,95 | 0,80/350 | ||||
| 450 x 400 x 300 | xn | 1,46 | 1,24/180 | |||||
| 500 X 400 X 300 | xn | 1,10 | 0,93/200 | |||||
| 500 x 400 x 300 | xn | 1,64 | 1,39/120 | |||||
| 500 x 500 x 500 | xn | 2,45 | 2,08/120 | |||||
| 600 x 400 x 200 | xn | 1,52 | 1,29/170 | |||||
| 600 x 400 x 300 | xn | 1,74 | 1,48/120 | |||||
| 600 x 400 x 400 | xn | 2,11 | 1,79/120 | |||||
| 700 x 450 x 450 | xn | 2,73 | 2,32/120 | |||||
| 700 X 500 X 300 | xn | 2,60 | 2,21/120 | |||||
| 800 x 400 x 400 | xn | 2,79 | 2,37/120 | |||||
| 800 x 500 x 500 | TRIPLE | 8,18 | 6,95/30 | |||||
| 800 x 600 x 450 | xn | 3,47 | 2,95/120 | |||||
| 800 x 600 x 550 | xn | 3,55 | 3,01/120 | |||||
| 1000 x 500 x 500 | xn | 5,70 | 4,84/50 | |||||
| 1200 x 400 x 400 | xn | 5,45 | 4,63/50 | |||||
| 1200 x 800 x 800 | xn | 11,87 | 10,09/25 | |||||
| caisse | penderie | 500 x 500 x1350 | xn | 10,20 | blanc - wit | |||
AUSSI DISPONIBLE EN NOS MAGASINS :
essuie-tout , papier toilette, papier de soie, papier kraft sur rouleau, sacs réemploi ,
- shopper ou dkt,
sacs poubelles, sacs pe ou toplock, toile de jute, plastique bulles, mousse
polyéthylène, carton ondulé , film étirable,…
OOK VERKRIJGBAAR IN ONZE WINKELS :
reiningspapier, toiletpapier, zijdepapier, kraftpapier op rol, herbruikbare zakken,
shopper of dkt zakken,
vuilniszakken, pe of toplockzakjes, jute, bubbelfolie, polyethyleenschuim op rol,
golfkarton, rekfilm,…
|
|