|
|||
Last update : 04/03/2010
Qualité /
Kwaliteit : |
Conditions générales : BANCONTACT - MISTER CASH |
LOTS D'USINE - FABRIEKSPARTIJEN
! ACHAT PAR PAQUET COMPLET !
Ref |
Cubage |
Dimensions L x L x H |
Emb. | Qualité |
Prix | Prix/Palette |
Stock |
Détails |
Prix/5 palettes | |
| Ref | Inhoud |
Afmetingen L x D x H |
Par. |
Kwaliteit |
Prijs | Prijs/Palette |
Hoeveelheid |
Details |
Prijs/5 paletten | |
| 2214 | 0,65 | 160x100x40 | 50 | S | i | 0,10 | 0,08/2000 | 9500 | bte postale doos | |
| 4051 | 1.06 | 155x125x55 | 25 | S | n | 0.05 | 2400 | |||
| 2438 | 1,48 | 370x200x25 | 50 | S | n | 0,17 | 0,10/1000 | 4000 | ||
| 3018 | 1.56 | 155x135x75 | 25 | S | i | 0.07 | 0.05/2400 | 6000 | ||
| 3082 | 1.57 | 150x75x140 | 10 | S | n | 0.05 | 1950 | |||
| 3056 | 2.01 | 250 x 95 x 85 | 25 | S | n | 0.06 | 2350 | |||
| 2017 | 2,79 | 340x235x35 | 25 | S | n | 0,20 | 4800 | couver transp deksel | ||
| 4003 | 2.99 | 325x230x40 | 50 | S | n | 0.16 | 0.13/900 | 4100 | bte postale | 0.10/par 5 palettes |
| 2931 | 3.38 | 115X115X28 | 20 | S | n | 0.11 | 0.09/2000 | 3600 | ||
| 3058 | 3.86 | 410x145x65 | 25 | S | n | 0.12 | 0.10/600 | 2975 | ||
| 4072 | 3.86 | 270x130x110 | 25 | S | i | 0.13 | 425 | |||
| 4096 | 3.97 | 195X120X170 | 20 | S | n | 0.07 | 680 | |||
| 4059 | 4.70 | 295x145x110 | 25 | S | n | 0.15 | 0.13/2100 | 3200 | ||
| 4100 | 4.70 | 190x165x150 | 20 | S | n | 0.13 | 1440 | |||
| 2134 | 4,79 | 245x230x85 | 25 | S | i | 0,17 | 1350 | |||
| 3017 | 5.54 | 240x105x220 | 20 | S | n | 0.12 | 0.10/1800 | 16200 | ||
| 2972 | 5,88 | 290x290x70 | 20 | S | i | 0,15 | 760 | |||
| 4005 | 6.24 | 320x325x60 | 50 | S | n | 0.24 | 1000 | boite postale | ||
| 2765 | 6.25 | 320x85x230 | 50 | S | n | 0.17 | 3630 | |||
| 2619 | 6,34 | 235x100x270 | 20 | S | n | 0,13 | 0,10/1440 | 670 | ||
| 4020 | 7.08 | 225x210x150 | 30 | S | i | 0.13 | 0.10/2160 | 6390 | ||
| 2989 | 7.62 | 230x130x255 | 25 | S | i | 0.13 | 0.10/1800 | 1490 | ||
| 2856 | 8,20 | 320x285x90 | 25 | S | n | 0,30 | 0,26/800 | 3000 | ||
| 4004 | 9.44 | 470x335x60 | 50 | S | n | 0.31 | 0.27/500 | 1960 | 0.23/par 5 palettes | |
| 4103 | 9.74 | 290x210x160 | 15 | DD | i | 0.34 | 0.30/300 | 2400 | ||
| 4006 | 10.51 | 375x110x255 | 25 | S | n | 0.62 | 0.55/1100 | 700 | boites archives | |
| 1037 | 10.62 | 295x200x180 | 25 | S | i | 0.25 | 0.18/1100 | 775 | ||
| 3023 | 10.73 | 505x125x170 | 10 | DD | n | 0.37 | 460 | |||
| 2994 | 10.86 | 220x190x260 | 25 | S | i | 0.15 | 0.12/1200 | 1650 | ||
| 2942 | 11.39 | 280x110x370 | 20 | S | n | 0.22 | 380 | |||
| 4105 | 12.38 | 320x215x180 | 20 | S | i | 0.20 | 0.17/960 | 2160 | ||
| 4049 | 13.15 | 290x165x275 | 25 | S | n | 0.20 | 0.17/1200 | 1300 | ||
| 2700 | 14,30 | 500x130x220 | 15 | S | i | 0,30 | 0,27/540 | 570 | ||
| 2767 | 14.48 | 305x185x250 | 15 | S | n | 0.25 | 658 | boite de rangement | ||
| 4095 | 15.14 | 510x330x90 | 20 | S | n | 0.33 | 720 | |||
| 2990 | 15.62 | 355x275x160 | 25 | S | i | 0.25 | 800 | |||
| 4056 | 15.96 | 380x280x150 | 15 | DD | i | 0.39 | 0.34/600 | 2370 | ||
| 2504 | 16.07 | 375x245x175 | 25 | S | i | 0.32 | 620 | |||
| 3063 | 16.30 | 380X220X195 | 20 | S | i | 0.49 | 041/300 | 1800 | bte couvercle | |
| 3043 | 16.67 | 390x285x150 | 25 | S | i | 0.23 | 0.20/1200 | 16250 | ||
| 2535 | 17.53 | 275x250x255 | 24 | S | n | 0.35 | 785 | |||
| 4022 | 17.78 | 385x280x165 | 20 | S | i | 0.32 | 0.28/880 | 10400 | 0.23/par 5 palettes | |
| 4089 | 18.90 | 375x280x180 | 20 | S | i | 0.33 | 230 | |||
| 4086 | 19.80 | 385x245x210 | 20 | S | i | 0.31 | 540 | |||
| 2988 | 19.93 | 290x250x275 | 25 | S | n | 0.28 | 0.25/1300 | 2000 | ||
| 4065 | 19.95 | 395x215x235 | 20 | S | n | 0.29 | 380 | |||
| 2999 | 20.34 | 280x255x285 | 25 | S | i | 0.24 | 1100 | |||
| 4093 | 20.44 | 240x240x355 | 20 | S | i | 0.28 | 0.25/480 | 1080 | ||
| 4045 | 20.50 | 500x200x205 | 10 | S | i | 0.38 | 30 | |||
| 4074 | 23.56 | 335x335x210 | 25 | S | i | 0.29 | 400 | |||
| 4106 | 24.15 | 375x280x230 | 10 | DD | n | 0.54 | 0.47/450 | 730 | ||
| 2597 | 26,11 | 680x 480 x 80 | 10 | S | n | 0,50 | 0,45/520 | 1500 | ||
| 4084 | 27.90 | 375x240x310 | 25 | S | n | 0.32 | 0.28/600 | 2700 | ||
| 2842 | 28.80 | 1200x240x100 | 10 | S | n | 0.36 | 0.32/400 | 1600 | ||
| 3034 | 28.84 | 435x195x340 | 15 | DD | i | 0.50 | 0.45/240 | 560 | ||
| 4067 | 29.28 | 340x265x325 | 20 | S | n | 0.33 | 0.29/1200 | 3280 | ||
| 4104 | 30.49 | 440X210X330 | 15 | DD | n | 0.53 | 0.44/480 | 1260 | ||
| 3057 | 32.48 | 290x280x400 | 20 | S | n | 0.47 | 350 | |||
| 4013 | 34.57 | 480x215x335 | 25 | S | n | 0.35 | 0.31/500 | 500 | ||
| 4034 | 36.58 | 580x275x230 | 10 | DD | n | 0.67 | 0.60/200 | 740 | ||
| 2976 | 39.20 | 560x280x250 | 20 | S | n | 0.39 | 0.34/480 | 680 | demi boîte/halve doos | |
| 4101 | 42.00 | 700x600x100 | 10 | DD | n | 1.63 | 120 | |||
| 3046 | 44.25 | 590x250x300 | 25 | S | n | 0.56 | 0.50/500 | 20000 | 0.35/par 5 palettes | |
| 2896 | 45,36 | 420x225x480 | 20 | S | i | 0,42 | 200 | |||
| 4097 | 48.38 | 360x280x480 | 20 | S | n | 0.44 | 0.39/440 | 880 | ||
| 4014 | 48.90 | 585x380x220 | 20 | S | n | 0.78 | 0.70/440 | 1360 | 0.59/ par 5 palettes | |
| 2865 | 56.78 | 575x395x250 | 10 | DD | i | 0.49 | 0.45/280 | 5200 | boite à couvercle | 0.30/5 palettes |
| 4083 | 59.00 | 405X310X470 | 15 | DD | n | 0.89 | 0.80/120 | 1320 | 0.69/par 5 palettes | |
| 3026 | 60.00 | 500x400x300 | 20 | S | n | 0.99 | 0.89/240 | 1990 | ||
| 4078 | 63.84 | 560x380x300 | 20 | S | i | 0.68 | 0.61/400 | 8520 | ||
| 4075 | 64.73 | 590x385x285 | 20 | S | n | 0.88 | 120 | |||
| 4070 | 70.71 | 625x310x365 | 15 | DD | i | 0.98 | 0.88/240 | 4990 | 0.79/par 5 palettes | |
| 2810 | 73,44 | 900x340x240 | 20 | S | n | 0,60 | 0,52/550 | 2900 | ||
| 4076 | 85.75 | 675x385x330 | 15 | S | n | 0.98 | 0.88/240 | 1200 | ||
| 3095 | 101.28 | 795x490x260 | 25 | S | n | 0.92 | 0.82/250 | 65 | ||
| 2809 | 112,54 | 900x410x305 | 20 | S | n | 0,82 | 0,70/225 | 675 | ||
| 2695 | 124,35 | 985X505x250 | 15 | DD | n | 2,63 | 2,23/100 | 700 | ||
| 2751 | 128,14 | 1130x630x180 | 5 | DD | n | 3,67 | 3,22/50 | 77 | ||
| 2831 | 128,70 | 990x500x260 | 10 | DD | n | 2,54 | 2,15/135 | 280 | ||
| 4107 | 144.37 | 710x415x490 | 20 | S | n | 1.11 | 170 | |||
| 2538 | 150,00 | 1000x500x300 | 5 | S | n | 1,34 | 1,20/180 | 540 | bte couvercle | |
| 3033 | 150.90 | 585x385x670 | 10 | DD | n | 2.70 | 2.43/120 | 180 | ||
| 3038 | 152.07 | 1000x385x395 | 10 | S | n | 1.41 | 1.26/50 | 225 | ||
| 2781 | 180,18 | 720x715x350 | 5 | DD | n | 2,01 | 1,80/130 | 1300 | ||
| 4041 | 442.22 | 970x970x470 | 5 | DD | n | 5.16 | 35 | |||
| 4024 | 783.78 | 1170x870x770 | 5 | TRIP | n | 10.00 | 200 | |||
| 4042 | 1306 | 1420x800x115 | DD | DD | n | 10.04 | 35 | |||
| 4043 | 1866 | 1380x1380x980 | 5 | DD | n | 14.50 | 30 | |||
Nouveau couvertures de déménagement 2550x1550mm 6.50/pce 6/pce par 25 pces
PRIX CHOC PAR PALETTE - SUPER PRIJZEN PER PALET
! ! ! SUR CHAQUE FIN DE SERIE - 10% SUR LE
PRIX PAR PALETTE! ! !
! ! ! OP ELK REEKSEINDE - 10% OP DE PRIJS PER PALET ! ! !
|
|